This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error
3 months ago
Articulo sobre mis zapatillas favoritas 2020 en la revista CORREDOR:
www.soycorredor.es/material-running/pruebas-material/mis-5-zapatillas-favoritas-trail-2020_225845...
Inov-8, New Balance, HOKA ONE ONE, Columbia Sportswear, adidas, NotaBene ... See MoreSee Less
Mis 5 zapatillas favoritas de trail de 2020
www.soycorredor.es
Nuestro experto Carlos García Prieto nos desgrana sus zapatillas favoritas para correr en la montaña del año 2020. New Balance, HOKA ONE ONE, adidas, Inov 8 y Columbia son sus marcas elegidas.3 months ago
Muy interesante esta publicación de Carrerasdemontana.com sobre los guantes de entrenamiento, esos grandes desconocidos que son los primeros que echamos de menos.
carrerasdemontana.com/2021/01/11/guantes-trail-running/ ... See MoreSee Less
GUANTES TRAIL RUNNING: Review de 15 pares guantes, por Mayayo.
carrerasdemontana.com
GUANTES TRAIL RUNNING Y MONTAÑA: TRES CAPAS EN LA PALMA DE LA MANO. Análisis de 15 pares de guantes, por Mayayo para Carrerasdemontana.com3 months ago
Interesante programa de ayer en A tu Ritmo - Running Podcast sobre como correr en la nieve. ... See MoreSee Less
Asociación Española de Trail está en Comunidad de Madrid.
3 months ago
Hoy dias para recordar....
•••
#trail #trailrun #trailrunning #trailrunner #run #correr #correre #aventura #adventure #ultrarun #ultrarunning #ultrarunner #desertrunning #Vive #running #runner #estoestrail #correrpormontaña #ultratrail #ultrarun #run #ruynner #corre #corredor #carrera #aventura #adventure #estoestrail #estoestrailrunning #montaña #monte #diversion #runninglife #runtoexplore ... See MoreSee Less
3 months ago
Día perfecto para un entrenamiento de trail.....Basta un poco de animo y la equipación adecuada. ... See MoreSee Less
La AE TRAIL se crea por y para corredores de Trail en Noviembre de 2014. El propósito fundamental es promover el deporte del Trail Running, facilitando a cualquier aficionado su correcto aprendizaje una práctica segura.
No somos nuevos en el Trail pero si en el mundo de las Asociaciones y nunca se termina de aprender, pero creemos que hay un modo correcto de organizar este deporte y practicarlo. Por eso nos hemos propuesto la creación de la AE Trail que esperamos se convierta en un referente nacional del Trail Running. Mucho queda por avanzar y serán muchos los errores, pero esperamos salir de cada uno con la ayuda de todos los asociados a los que invitamos a colaborar en este proyecto que tanto nos ilusiona.
Para mas información, sugerencias o consejos: info@aetrail.com
N. Carrera | TIPO | KM | D+ | P. ITRA | DEC | MES DE SALIDA |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid Tactika Trail - Lozoyuela L | 25 | 937 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Madrid Tactika Trail - Lozoyuela S | 11 | 297 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Madrid Tactika Trail - Mataelpino L | 20 | 1.312 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Madrid Tactika Trail - Mataelpino S | 11 | 297 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Madrid Tactika Trail - San Agustín L | 21 | 782 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Madrid Tactika Trail - San Agustín S | 11 | 357 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Madrid Tactika Trail - Sierra Del Rincón S | 10 | 450 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
UT Alcaucín Axarquía - Ultra | Circular | 100 | 6.280 | s/d | NO | 04 - Abril |
UT Alcaucín Axarquía - Trail | 60 | 3.655 | s/d | NO | 04 - Abril | |
UT Alcaucín Axarquía - Media | 26 | 1.069 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Madrid Tactika Trail - Alcala de H, L | 21 | 868 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Madrid Tactika Trail - Alcala de H, S | 10 | 214 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Trans Montesblancos Trail - TMT50 | 50 | 749 | s/d | NO | 06 - Junio | |
CdM Mularroya C | 15 | 0 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Os 100 dos International Trekkers | 100 | 3 | NO | 06 - Junio | ||
Intermon Oxfam Trailwalker Euskadi | Equipos | 100 | 1.200 | s/d | NO | 05 - Mayo |
Los 10 Montes de Vitoria | 62 | 2.848 | s/d | NO | 06 - Junio | |
HIRU HAUNDIAK | 100 | 5.126 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
BUTS Gasteiz Iruña | 130 | 5.700 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Desafío Lurbel Calares de Yeste | 73 | 4.200 | NO | 04 - Abril | ||
DESAFIO CALAR DEL RIO MUNDO | 105 | 5.400 | NO | 04 - Abril | ||
Desafio Calar Del Rio Mundo-45 | 45 | 2.500 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Desafio Calar Del Rio Mundo-65 | 65 | 3.800 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Desafío Lurbel Calares Yeste Maratón | 65 | 2.640 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Los 2 Calares Trail | 52 | 3.600 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Desafio Calar Del Rio Mundo-25 | 25 | 1.500 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Desafio Calar Del Rio Mundo-Sendertrail | 17 | 823 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Desafio Calar Del Rio Mundo-Vertical | 9 | 1.000 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Desafío Lurbel Calares Yeste Trail | 37 | 1.512 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Los Donceles Trail | 28 | 1.500 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Los Donceles Trail corta | 14 | 600 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Mentiras Trail KV | 6 | 1.000 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Mentiras Vertical Trail | 18 | 1.300 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Desafio Calar Del Rio Mundo-105 | 105 | 5.500 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Trail Del Sol Por Relevos. | Etapas | 140 | 0 | NO | NO | 05 - Mayo |
Apadis Tetrail | 33 | 1.400 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Apadis Tetrail corto | 19 | 870 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Trail Cati-Rabosa Largo | 27 | 1.220 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
CATÍ-RABOSA | 27 | 1.220 | NO | 10 - Octubre | ||
Desafío Lurbel Aitana | 118 | 7.200 | NO | 11 - Noviembre | ||
LES XOSSES DE CREVILLENT | 15 | 500 | NO | 06 - Junio | ||
Translicitana 24 horas | Circular | 104 | 0 | s/d | NO | 03 - Marzo |
Trail Nocturno S. Vicente Respieg | Nocturna | 5 | 465 | s/d | NO | 04 - Abril |
Botamarges | 70 | 1.850 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Desafio Aitana L | 86 | 5.200 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Desafío Lurbel Aitana 86 | 86 | 5.200 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
La Perimetral A Benissa | 84 | 4.650 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Cxm Cerro De La Mola | 42 | 550 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Infern Trail | 44 | 1.900 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
La Perimetral A Benissa | 42 | 2.000 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Marato X Muntanya Marina Alta | 42 | 2.160 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Trail Solidari Alcoi | 55 | 2.879 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Arrapapedres | 28 | 1.400 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Cursa Castell D’Aixa | 20 | 700 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Desafío Aitana 40 | 40 | 2.700 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Desafío Lurbel Aitana 40 | 40 | 2.700 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Les Xosses de Crevillent | 15 | 929 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Trail Cabeçó D’Or | 17 | 1.000 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Trail Cati-Rabosa Corto | 16 | 456 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Trail El Campello | 10 | 200 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Trail El Campello Media Maratón | 21 | 420 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Trail S. Vicente del Respieg | 12 | 469 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Desafío Aitana Ultra | 120 | 7.100 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Desafío Lurbel Aitana 120 | 120 | 3.450 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
UT Tabernas Desert - Ultra | Circular | 105 | 2.750 | s/d | NO | 03 - Marzo |
UT Tabernas Desert - Trail | 65 | 1.950 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
UT Tabernas Desert - Media | 26 | 400 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Ultra Marathón Costa de Almería 90k | 90 | 1.689 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Ultra Maraton Costa De Almería | 90 | 1.689 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Extreme Filabres 12 | 42 | 698 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Maratón Costa De Almaría | 45 | 400 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Trail Valle Del Almanzora | 55 | 1.365 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Ultra Marathón Costa de Almería 45k | 45 | 400 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
CXM Sierra de Gador-Dalias 13k | 13 | 773 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
CXM Sierra de Gador-Dalias 21k | 21 | 1.121 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
CXM Sierra de Gador-Dalias 28k | 29 | 1.657 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Extreme Filabres 30 | 30 | 1.739 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Las Negras Running . | 13 | 424 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Las Negras Running Crono. | 3 | 61 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Macael Marmol Trail | 21 | 1.000 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Macael Marmol Trail Corto | 13 | 350 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Media Marathón Calar Alto-Gergal | 21 | 670 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Media Marathón Cuevas del Almanzora | 21 | 150 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Trail Cabo de Gata-Nijar | 29 | 300 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Trail Gacela Mahimon Extreme | 20 | 1.000 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Trail Kids Cabo de Gata-Nijar | 4 | 0 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Trail Valle Del Almanzora corta | 25 | 842 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
AUT-Celeste Trail | 83 | 5.000 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Els 2900 Alpine Run | 71 | 6.700 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
AUT-Marato | 42 | 3.000 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Casamanya Mini Xtrem | 42 | 229 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Casamanya Xtrem Classic | 42 | 760 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Casamanya Xtrem Kv | 5 | 1.440 | s/d | NO | 06 - Junio | |
AUT-Ronda dels Cims | 170 | 13.000 | s/d | NO | 07 - Julio | |
AUT-UltraMitic | 112 | 9.700 | s/d | NO | 07 - Julio | |
UT DesafiOSOmiedo UTDS | 86 | 4.725 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Resistencia Reino Astur | 42 | 3.000 | s/d | NO | 07 - Julio | |
UT DesafiOSOmiedo MDS | 45 | 2.500 | s/d | NO | 07 - Julio | |
27 Kangas Mountain | 30 | 1.750 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Ruenes Trail | 20 | 1.800 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Ruenes Trail Junior | 10 | 950 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Ruenisa KV | 7 | 900 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Carrerona Del Agua Camp. | 80 | 3.700 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Desafiosomiedo | 86 | 4.800 | NO | 08 - Agosto | ||
La Cerrerona Del Agua | 80 | 3.700 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Picos De Europa Travesera Integral | 74 | 6.560 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Ultratrail Güeños Del Diablu | 79 | 5.615 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Güeñinos Del Diablu | 45 | 3.000 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Lagos de Covadonga | 42 | 6.000 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Picos De Europa Traveserina | 44 | 3.010 | s/d | NO | 06 - Junio | |
CXM El Asturcón | 28 | 1.200 | s/d | NO | 04 - Abril | |
El Aventon De Palancas | 2 | 1.008 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
KV Aventón | 2 | 1.004 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Kv Calluenga | 2 | 984 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Kv Subisomas | 2 | 1.042 | s/d | NO | 04 - Abril | |
La Pisada Del Diantre | 29 | 3.200 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Puerta De Muniellos | 32 | 1.600 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Puerta De Muniellos Junior | 9 | 300 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Quebrapates-Peña Mea Camp. | 31 | 2.200 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Subida Al Pienzu | 22 | 1.250 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Tielvertical | 12 | 1.120 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Trail Afuega’L Pitu | 10 | 500 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Trail Alto Aller | 32 | 3.300 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Trail Alto Aller Speed | 15 | 950 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Trail Macizo De Ubiña | 21 | 2.100 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Trail Macizo De Ubiña carrerina | 15 | 2.800 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Trail Moscon | 18 | 728 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Trail Pastores De La Tercia | 14 | 900 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Trail Tierras Pesicas | 21 | 2.500 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Trail Tierras Pesicas Speed Trail | 10 | 875 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Trail Valgrande-Pajares | 21 | 3.100 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Trail Valgrande-Pajares corta | 10 | 707 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Ocho Lunas | 300 | 40.000 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Halcón Xtreme | 22 | 1.630 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
ULTRA TRAIL CASILLAS | 70 | 4.329 | NO | 06 - Junio | ||
ULTRA TRAIL CASILLAS ( 70K ) | 70 | 4.329 | NO | 06 - Junio | ||
El Guerrero de Gredos | 45 | 2.903 | NO | 09 - Septiembre | ||
ULTRA TRAIL CASILLAS - MARATON 42K | 42 | 2.403 | NO | 06 - Junio | ||
El Guerrero de Gredos | 14 | 718 | NO | 09 - Septiembre | ||
El Guerrero de Gredos | 22 | 1.333 | NO | 09 - Septiembre | ||
ULTRA TRAIL CASILLAS - CARRERA 23K | 23 | 1.422 | NO | 06 - Junio | ||
Ultra Trail De Gredos | 82 | 4.500 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
El Guerrero de Gredos 45 | 45 | 2.903 | s/d | SI | 09 - Septiembre | |
Medio Ultra Trail De Gredos | 53 | 2.800 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Campo de Pajares | 8 | 0 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Cross Alpino Cebreros 10 | 10 | 350 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Cross Alpino Cebreros 21 | 21 | 1.033 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Cross del Castillo | 13 | 628 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Cxm Pico Zapatero | 22 | 1.200 | s/d | NO | 06 - Junio | |
El Guerrero de Gredos | 22 | 1.333 | NO | 09 - Septiembre | ||
El Guerrero de Gredos | 14 | 718 | NO | 09 - Septiembre | ||
El Guerrero de Gredos 14 | 14 | 718 | s/d | SI | 09 - Septiembre | |
El Guerrero de Gredos 26 | 26 | 1.333 | s/d | SI | 09 - Septiembre | |
Halcón Xtreme corta | 10 | 1.630 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
XIV Cross Alpino Cebrereño | 21 | 1.033 | NO | 01 - Enero | ||
XIV Cross Alpino Cebrereño | 10 | 350 | NO | 01 - Enero | ||
CXM Marathón Sierra de Tentudia | 42 | 1.500 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
CXM El Pocito | 28 | 1.230 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
CXM El Pocito mini | 14 | 354 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
CXM Los 25 Del Calvario | 21 | 1.030 | s/d | NO | 04 - Abril | |
CXM Los 25 Del Calvario Mini | 10 | 400 | s/d | NO | 04 - Abril | |
CXM Sierra de Tentudia | 21 | 900 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Media Maratón Ciudad del Granito | 27 | 1.300 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Ultra Ibiza | Lineal | 87 | 3.900 | 5 | SI | 11 - Noviembre |
3 días Trail Ibiza - Ultra Ibiza | Etapas | 107 | 4.750 | 5 | SI | 11 - Noviembre |
Alcudia De Veo Trail | Circular | 44 | 2.950 | 3 | SI | 04 - Abril |
Alcudia De Veo Mini Trail | Circular | 1 | 10 | NO | SI | 04 - Abril |
Alcudia De Veo Sprint Trail | Circular | 21 | 1.500 | NO | SI | 04 - Abril |
Transmallorca Run K42 | Etapas | 140 | 4.100 | s/d | NO | 11 - Noviembre |
Compressport Trail Menorca Costa Nord | Ind. | 100 | 1.796 | s/d | NO | 05 - Mayo |
Compressport Trail Menorca Costa Sud | 85 | 1.124 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Experience 360º | 94 | 1.578 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Formentera All Round Trail | Circular | 73 | 394 | s/d | NO | 02 - Febrero |
Compressport Trekking costa sud | 55 | 529 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Ibiza Trail Marathon | 42 | 4.021 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
K42 Mallorca | 42 | 1.962 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Mallorca 5000 | 68 | 5.000 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Marathon Mallorca | 44 | 0 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Marató Dels Fars | 45 | 241 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
NB Formentera To Run | 65 | 710 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Compressport Trekking costa nord | 37 | 565 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Cursa Sa Talaia | 13 | 657 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Cursa Sant Jordi Trail | 14 | 0 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Formentera All Round Trail HALF | 41 | 0 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Formentera All Round Trail TROS | 21 | 0 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Ibiza Light Trail | 10 | 212 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Ibiza Medium Trail | 21 | 803 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
K21 Mallorca | 21 | 601 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
KV Mallorca | 21 | 1.153 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
NB Formentera Trail | 21 | 410 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Popular Dels Fars | 12 | 100 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Trail Dels Fars | 21 | 150 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Camí de Cavalls 360º | 152 | 2.300 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Compressport Trail Camí de Cavalls | 185 | 2.863 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Epic 360º | 157 | 2.491 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Burriac Xtrem - 42 | Circular | 42 | 2.030 | s/d | NO | 11 - Noviembre |
Burriac Xtrem - 15 | Circular | 15 | 850 | s/d | NO | 11 - Noviembre |
Burriac Xtrem - 25 | Circular | 25 | 1.250 | s/d | NO | 11 - Noviembre |
Marxa de les Fonts | Circular | 12 | 0 | s/d | NO | 05 - Mayo |
Les Ánimes del Purgatori - 15 | Circular, Nocturna | 15 | 0 | NO | 06 - Junio | |
Les Ánimes del Purgatori - 6 | Circular, Nocturna | 6 | 0 | NO | 06 - Junio | |
UT Montnegre-Corredor | Circular | 112 | 5.420 | s/d | NO | 02 - Febrero |
Salamandra Trail | Nocturna | 18 | 780 | s/d | NO | 06 - Junio |
5 Cims 5 Horizonts | Circular | 55 | 4.055 | 4 | NO | 10 - Octubre |
7 Cims | 59 | 0 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Marxa de Resistència i Trail Parets Montserrat | 60 | 1.924 | NO | 04 - Abril | ||
Sant Mateu Trail 42K | 42 | 2.400 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Sants Monserrat Marathó | 63 | 2.218 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Trail Catllaras Ultra | 57 | 3.900 | s/d | NO | 07 - Julio | |
UTMC Marató | 42 | 2.571 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Vallés Drac Race | 50 | 2.200 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Sant Jaume | 12 | 318 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Sant Mateu Trail 12K | 12 | 670 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Sant Mateu Trail 21K | 21 | 1.150 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Sant Silvestre Night Mataró | 8 | 400 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Trail Catllaras | 28 | 1.700 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Trail De Muntanya De Berga | 25 | 1.880 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
UTMC Mitja Marató | 22 | 1.356 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Vertical Sobrepuny | 4 | 819 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Salomon Ultra Pirineu | 110 | 6.800 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
UTBCN - ULTRA TRAIL BARCELONA | 100 | 4.500 | NO | 04 - Abril | ||
U.T. Montnegre-Corredor | Circular | 112 | 6.150 | s/d | NO | 02 - Febrero |
UT Barcelona - UTBCN - UT | Circular | 100 | 4.700 | s/d | NO | 04 - Abril |
Cavalls Del Vent Ultra | Circular | 90 | 5.000 | s/d | NO | 06 - Junio |
Collserola - UT | 85 | 2.940 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Long Trail Barcelona | 70 | 3.000 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Marxa Romanica | 84 | 2.300 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Matagalls-Monserrat | 82 | 3.644 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Nuria Queralt | 95 | 6.132 | s/d | NO | 07 - Julio | |
U.T. Bisaura | 80 | 5.200 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
UT Barcelona - LTBCN - Longtrail | 70 | 3.000 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Baga-Berga Trail Nit | 44 | 3.175 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Berga - Santpedor | 53 | 0 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Borredá XTrail 46K | 46 | 2.450 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Cursa 2 Turons | 42 | 625 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Cursa Nocturna Dels Mussols | 42 | 700 | s/d | NO | 04 - Abril | |
La Llanera Marathón | 42 | 1.300 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Les X Ermites 50 | 50 | 2.700 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Marathón Trail Barcelona | 42 | 1.750 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Marató Bisaura | 50 | 3.100 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Marato De Montserrat | 42 | 2.550 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Marató De Munt Vall Del Congost | 42 | 3.100 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Marato De Muntanya De Berga | 42 | 3.250 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Marató de Muntanya De Berga | 42 | 2.980 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Marato Del Montseny | 46 | 2.752 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Marató Pirineu | 45 | 2.400 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Marató Sant Llorenç Savall | 43 | 2.446 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Maraton Pirineu | 45 | 2.400 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Marxa del Sitge Cardona | 54 | 2.025 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
PCDM-Bellmunt | 48 | 2.250 | s/d | NO | 04 - Abril | |
PCDM-Cabrera | 56 | 2.750 | s/d | NO | 04 - Abril | |
PCDM-Pels Camins Dels Matxos | 63 | 3.100 | s/d | NO | 04 - Abril | |
PCDM-Puigsacalm | 53 | 2.550 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Soldes Trail 43K | 43 | 2.700 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Trail Parets Monserrat | 62 | 1.881 | s/d | NO | 04 - Abril | |
UT Barcelona - MTBCN - Marathon | 42 | 1.750 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Barcelona Midnigt Trail | 13 | 515 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Barcelona Midnigt Trail crono 1 KM | 1 | 300 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Borredá XTrail 12K | 12 | 500 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Borredá XTrail 30K | 30 | 1.700 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Botifarunner | 22 | 1.100 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Botifarunner 1 | 22 | 1.100 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Cami Dels Ibers Marató | 41 | 1.837 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Camí Dels Ibers Media Marató | 22 | 1.037 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Cdm L’Encantada De Font Rubi | 21 | 770 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Collserola - La Popular | 23 | 925 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Collserola - Mitja Volta | 38 | 1.485 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Collserola - TrailBCN | 10 | 370 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Cursa 3 Comarques | 27 | 1.060 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Cursa 3 Comarques Junior | 12 | 480 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Cursa de L´Alba | 24 | 1.100 | s/d | NO | 05 - Mayo | |
Cursa del Castell Vía Castrum | 21 | 720 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Cursa del Castell Vía Castrum mini | 12 | 390 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Cursa del Miner de Ferro | 13 | 0 | s/d | NO | 08 - Agosto | |
Cursa del Sot Curt | 9 | 300 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Cursa del Sot Llarg | 18 | 900 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Cursa Dels Cinc Cims | 26 | 1.250 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Cursa La Talaia - La Cursa | 24 | 950 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Cursa La Talaia - Small Race | 13 | 450 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Cursa Muntanya Castellbisbal | 24 | 1.132 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Cursa Muntanya Castellbisbal corta | 12 | 605 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Cursa Neandertal | 18 | 960 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
CXM La Neorrural | 29 | 1.700 | s/d | NO | 12 - Diciembre | |
Express Catllaras | 17 | 1.000 | s/d | NO | 07 - Julio | |
Fem Sui | 29 | 1.600 | s/d | NO | 11 - Noviembre | |
Half Drac Race | 26 | 1.200 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Junior Pirineu | 15 | 510 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
KV De Berga | 4 | 770 | s/d | NO | 06 - Junio | |
Kv Del Monseny | 7 | 1.185 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
KV Del Munt Vall Del Congost | 7 | 800 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
KV Pirineu | 5 | 860 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
L´Esqueta del Drac | 10 | 500 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
La LLanera Trail | 21 | 380 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Les X Ermites | 5 | 80 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Les X Ermites 24 | 24 | 1.180 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Marina Trail Media Maratón | 21 | 520 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Marina Trail Media Media Maratón | 12 | 425 | s/d | NO | 02 - Febrero | |
Marxa Sant Pau | 16 | 306 | s/d | NO | 01 - Enero | |
Media Marató De Munt Vall Del Congost | 21 | 1.300 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Mini Trail Bisaura | 11 | 500 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Mitja Marató Llorenç Savall | 22 | 850 | s/d | NO | 10 - Octubre | |
Montserrat Express | 15 | 700 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Montserrat Skyrace | 25 | 1.500 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Nit Pirineu | 5 | 860 | s/d | NO | 09 - Septiembre | |
Sitges Rock Trail | 25 | 1.000 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Sitges Speed Rock Trail | 12 | 370 | s/d | NO | 03 - Marzo | |
Sobrepuny Trail | 12 | 747 | s/d | NO | 04 - Abril | |
Soldes Trail 15K | 15 | 1.000 | s/d | NO | 07 - Julio | |
